咨詢熱線
參數范圍 |
流量:5.8~2040(m3/h) |
揚程: 7.2~194(m) |
溫度:-80℃~450℃ |
壓力:≤2.5(Mpa) |
泵軸:不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:不銹鋼 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,硬質合金 |
產品概述:
材料名稱 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代號 | 303 | 305 | 306 |
材料名稱 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代號 | 307 | 402 |
ZA型石油化工流程泵,是根據API610(第六版)和VDMA24297(重型)進行規則設計。該泵為單級、臥式、徑向剖分式蝸殼泵。泵體帶有中心支撐,單吸徑向葉輪。軸向吸入,徑向排出。根據使用條件,采用前、后磨損環及平衡孔進行水力平衡。填料函具有冷卻或加熱管接頭。軸封采用填料密封,也可用單級端面或雙端機械密封。并配有冷卻、沖洗或密封液系統。標準管路按API規范設計,可對中心支撐的泵支座進行冷卻。吸入和排出法蘭的額定壓力等級相同。從電機端看,泵為順時針轉動。
型號意義:
例:ZA 100 - 50 - 315
315-葉輪名義直徑315(mm)
50-泵出口直徑50(mm)
100-泵進口直徑100(mm)
ZA-石油化工流程泵
ZA型石油化工流程泵產品特點:
ZA型石油化工流程泵為單級單吸懸臂式后開門的結構,所以在檢修泵時不需拆卸吸入和排出管路,拆開泵蓋后即可將懸架連同轉子部件一起從泵體中抽出,檢修方便,葉輪的后蓋有密封環,基本能平衡軸向力,不平衡力由推理軸承承受,軸承油為潤滑的球軸承,油環提油而且能自動控制油位而且能自動控制油位,當工作溫度低于250度時,懸架無需冷卻,工作溫度 高于250~450度時,懸架用風冷卻或者水冷卻,根據不同的情況,部分泵為雙蝸殼結構,其余為單蝸殼,軸封可采用填料密封,也可采用單端面或者雙端面機械密封并配有冷卻,沖洗或接密封液的系統,由電動機直接驅動,用聯軸器與電動機相連
產品用途:
本泵適合輸送清潔或含有顆粒的液體,低溫或高溫的液體,中性或有腐蝕性的液體。1、煉油廠2、石油化工3、低溫工程4、采煤業5、化纖和偶同工業流程6、發電廠7、大、中型加熱及空調裝置8、環境保護工程9、海上工業和海水淡化廠等。
性能參數表:
泵型號 | 流量(m3/h) | 流量(L/s) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 軸功率 | 電機功率 | 效率(%) | 汽蝕余量 | 葉輪直徑(mm) |
ZA25-200 | 11.5 | 3.2 | 49 | 2950 | 3.8 | 5.5 | 42 | 1.6 | 209 |
ZA25-200 | 5.8 | 1.6 | 12 | 1475 | 0.55 | 1.1 | 38 | 1.2 | 209 |
ZA40-160 | 28 | 7.8 | 33 | 2950 | 3 | 5.5 | 62 | 3 | 169 |
ZA40-160 | 14 | 3.9 | 8 | 1475 | 0.53 | 1.1 | 59 | 0.8 | 169 |
ZA40-200 | 29 | 8.2 | 53 | 2950 | 7.5 | 11 | 58 | 2.2 | 209 |
ZA40-200 | 14.5 | 4.1 | 13 | 1475 | 1.1 | 1.5 | 55 | 0.8 | 209 |
ZA40-250 | 32 | 8.9 | 78 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 53 | 2.2 | 259 |
ZA40-250 | 16 | 4.5 | 19.5 | 1475 | 1.8 | 3 | 43.5 | 0.75 | 259 |
ZA40-315 | 42 | 11.5 | 115 | 2950 | 30 | 37 | 46 | 1.25 | 324 |
ZA40-315 | 21 | 5.8 | 29 | 1475 | 4.5 | 5.5 | 42 | 0.50 | 324 |
ZA50-160 | 50 | 14 | 34 | 2950 | 7.0 | 11 | 71 | 2.40 | 169 |
ZA50-160 | 25 | 7 | 8.4 | 1475 | 0.87 | 1.5 | 69 | 0.75 | 169 |
ZA50-200 | 62 | 17 | 52 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 68 | 2.6 | 209 |
ZA50-200 | 31 | 8.5 | 13 | 1475 | 1.7 | 3 | 65.5 | 0.75 | 209 |
ZA50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 24 | 30 | 65 | 2.4 | 259 |
ZA50-250 | 35 | 9.7 | 20 | 1475 | 3.2 | 4 | 62.5 | 0.7 | 259 |
ZA50-315 | 87 | 24.4 | 115 | 2950 | 50 | 55 | 56 | 2.2 | 324 |
ZA50-315 | 44 | 12.2 | 28 | 1475 | 6.5 | 11 | 53 | 0.5 | 324 |
ZA50-400 | 82 | 23.6 | 194 | 2950 | 92 | 110 | 48 | 2.0 | 409 |
ZA50-400 | 41 | 11.8 | 48 | 1475 | 12.7 | 15 | 45 | 0.5 | 409 |
ZA80-160 | 94 | 26.5 | 32 | 2950 | 11 | 15 | 78 | 3 | 169 |
ZA80-160 | 47 | 13.3 | 8 | 1475 | 1.5 | 2.2 | 72 | 1.4 | 169 |
ZA80-200 | 103 | 28.5 | 54 | 2950 | 20 | 30 | 76 | 3.2 | 209 |
ZA80-200 | 51 | 14.6 | 13.5 | 1475 | 2.5 | 4 | 74 | 0.8 | 209 |
ZA80-250 | 127 | 35 | 82 | 2950 | 35 | 45 | 74 | 4 | 259 |
ZA80-250 | 64 | 17.5 | 20 | 1475 | 5.4 | 7.5 | 72 | 1.3 | 259 |
ZA80-315 | 141 | 39 | 127 | 2950 | 76 | 90 | 69 | 4 | 324 |
ZA80-315 | 70 | 19.5 | 33 | 1475 | 10 | 15 | 66.5 | 1 | 324 |
ZA80-400 | 171 | 47.5 | 187 | 2950 | 142 | 160 | 61 | 3.5 | 409 |
ZA80-400 | 85 | 23.8 | 46 | 1475 | 19 | 22 | 58 | 0.8 | 409 |
ZA100-160 | 162 | 44.2 | 29 | 2950 | 16.5 | 22 | 81 | 5 | 169 |
ZA100-160 | 81 | 22.1 | 7.2 | 1475 | 2.2 | 3 | 79.5 | 1.4 | 169 |
ZA100-200 | 193 | 53.1 | 50 | 2950 | 35 | 45 | 81 | 3.5 | 209 |
ZA100-200 | 95 | 26.5 | 12.5 | 1475 | 3.5 | 5.5 | 79.5 | 1 | 209 |
ZA100-250 | 230 | 65 | 79 | 2950 | 62 | 75 | 81 | 4 | 259 |
ZA100-250 | 115 | 32.5 | 20 | 1475 | 8 | 11 | 79.5 | 1 | 259 |
ZA100-315 | 250 | 70 | 126 | 2950 | 120 | 132 | 75 | 3.6 | 324 |
ZA100-315 | 125 | 35 | 31.0 | 1475 | 15 | 18.5 | 73 | 1 | 324 |
ZA100-400 | 300 | 83 | 194 | 2950 | 225 | - | 72 | 5.5 | 409 |
ZA100-500 | 150 | 41.5 | 48 | 1475 | 27 | 37 | 70 | 1.4 | 409 |
ZA150-200 | 180 | 50.5 | 75 | 1475 | 50 | 75 | 70 | 1.5 | 514 |
ZA150-200 | 320 | 88 | 44 | 2950 | 45 | 55 | 83.5 | 6 | 209 |
ZA150-250 | 160 | 44 | 11 | 1475 | 6 | 7.5 | 82 | 1.7 | 209 |
ZA150-250 | 390 | 108 | 74 | 2950 | 92 | 110 | 82 | 5.1 | 259 |
ZA150-315 | 195 | 54 | 18.5 | 1475 | 12.5 | 15 | 80.5 | 1.7 | 259 |
ZA150-315 | 442 | 123 | 125 | 2950 | 200 | 87.5 | 6 | 324 | |
ZA150-315 | 220 | 61.5 | 32.5 | 1475 | 26 | 30 | 81 | 1.7 | 324 |
ZA150-400 | 260 | 72 | 51 | 1475 | 47 | 55 | 77 | 1.8 | 409 |
ZA150-500 | 300 | 84 | 77 | 1475 | 87 | 110 | 74 | 2 | 514 |
ZA150-560 | 335 | 91 | 104 | 1475 | 132 | 160 | 74.5 | 2.4 | 578 |
ZA150-630 | 360 | 99 | 115 | 1475 | 192 | - | 63 | 8 | 648 |
ZA200-250 | 610 | 170 | 72 | 2950 | 140 | 160 | 84.5 | 9 | 259 |
ZA200-250 | 305 | 85 | 17.5 | 1450 | 18 | 22 | 83.5 | 2.2 | 259 |
ZA200-315 | 350 | 98 | 30 | 1450 | 35 | 45 | 84.5 | 2 | 324 |
ZA200-400 | 426 | 118 | 50 | 1450 | 73 | 90 | 90 | 3.2 | 409 |
ZA200-500 | 495 | 137 | 84 | 1450 | 150 | - | 81 | 2.8 | 514 |
ZA200-560 | 540 | 154 | 105 | 1450 | 208 | - | 79.5 | 3 | 578 |
ZA200-630 | 580 | 160 | 132 | 1450 | 270 | - | 77.5 | 3.2 | 648 |
ZA250-315 | 545 | 155 | 27 | 1450 | 48 | 55 | 86.5 | 2.7 | 324 |
ZA250-400 | 660 | 182 | 49 | 1475 | 107 | 182 | 82.5 | 3.2 | 409 |
ZA250-500 | 800 | 230 | 82 | 1475 | 220 | - | 83 | 5 | 514 |
ZA250-560 | 860 | 240 | 106 | 1475 | 300 | - | 82 | 4.1 | 578 |
ZA250-630 | 855 | 238 | 128 | 1475 | 350 | - | 80.5 | 4.6 | 648 |
ZA300-400 | 1050 | 290 | 48 | 1475 | 160 | - | 87 | 6 | 409 |
ZA300-500 | 1240 | 336 | 78 | 1475 | 320 | - | 88 | 4.7 | 514 |
ZA300-560 | 1340 | 374 | 104 | 1475 | 455 | - | 87 | 5.2 | 578 |
ZA300-630 | 1450 | 405 | 132 | 1475 | 595 | - | 85 | 5.5 | 648 |
ZA400-500 | 1870 | 515 | 74 | 1475 | 450 | - | 88 | 6 | 514 |
ZA400-560 | 2040 | 570 | 98 | 1475 | 610 | - | 88 | 7.6 | 578 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
故障解決方法:
故障分析 | 故障原因 | 解決方法 |
泵不吸水 | 吸入閥有雜物或未打開,或吸入管堵塞管路系統密封性差從軸封處吸入空氣灌泵系統故障 | 打開吸入閥,排除雜物,疏通吸入管。檢察管路,尤其分段試壓連接法蘭處,堵漏。更換軸封,壓緊填料密封檢查及維修灌泵 |
泵不能啟動 | 原動機發生故障(包括電源);泵卡住;填料函壓得太緊;排出閥門未關。 | 檢查電源及原動機情況;再次盤車確定聯軸器情況;放松填料;管進出口閥門,再次啟動。 |
泵不排液 | 灌泵不足(或泵內氣體未排凈);泵轉向不對;泵轉速太低;濾網、吸入管堵塞;吸入高度太高,或吸入口液體供給不足,造成吸入真空。 | 重新灌泵;再次確定泵的旋轉方向;檢查電機空轉轉速,檢查減速器的減速比,確定泵轉速是否符合設計轉速; 清洗濾網,疏通吸入管; 調整吸入口管線,高于泵的入口,調整泵的上部供液系統,保證介質供應充分。 |
泵排液后中斷 | 吸入管路漏氣; 灌泵時吸入側氣體未排盡; 吸入側突然被異物堵住,或吸入口濾器堵塞; 吸入管脫水,大量氣體吸入 | 檢查吸入側連接處及填料函的密封情況; 重新灌泵; 停泵,清洗濾芯,疏通吸入管路; 檢查吸入管路是否破裂,并聯進口管線上的閥門是否打開(不常用的管線)。 |
流量不足 | 系統凈揚程增加; 阻力損失增加; 口環及葉輪磨損過大; 其它地方漏液; 泵葉輪堵塞、磨損、腐蝕。 | 檢查液位高度和系統壓力; 檢察管路及止回閥等有無故障; 更換口環及葉輪; 檢查軸封等地方; 清洗、檢查、調換。 |
揚程不夠 | 葉輪裝反(雙吸泵); 液體密度、黏度與設計條件不符; 操作流量太大。 | 檢查葉輪; 檢查有關物理性質; 調解閥門、減少流量。 |
運行超負荷 | 動機質量差,定轉子摩擦; 葉輪與承磨環、葉輪與泵殼有摩擦; 液體密度增加; 填料壓得太緊或干摩擦; 軸承損壞; 轉速過高; 泵軸彎曲; 軸向力平衡裝置失效; 聯軸器對中不良或軸向間隙太小; 輸送液體黏度過高或密度過大。 | 檢查更換電動機; 檢查泵內零件并加以修理; 檢查密度; 放松填料、檢查水封管; 檢查與更換軸承; 檢察原動機轉速與電源; 校正泵軸; 檢查平衡空、回水管是否堵塞; 檢查聯軸節,調整對中; 更換大功率電動機。 |
泵振動或噪音超標 | 地腳螺栓松動或底座焊接不合格; 泵發生流蝕(流量過大,吸入阻力增加或液體操作溫度過高); 泵發生喘振(系統凈揚程壓力高于泵關死壓力) 葉輪損壞或有異物。 | 擰緊地腳螺栓,對底座焊接重新 檢查,如果必要,底座重新焊接; 檢查原因并排除制; 檢查排出也為和壓力是否過高; 拆開泵體檢查,更換、去除異物。 |
軸封過熱 | 填料密封壓得過緊; 機械密封有故障。 | 調整密封壓力; 檢查、修理或更換機械密封 |
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 泵體 | 5 | 機械密封 |
2 | 泵蓋 | 6 | 軸套 |
3 | 軸 | 7 | 葉輪螺母 |
4 | 葉輪 | 8 | 油分離器 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | A | I | L1 | L2 | L3 | L4 | b1 | b2 | n3-Mds*L |
ZA25-200 | 100 | 80 | 860 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M12*220 | |
ZA25-250 | 140 | 90 | 740 | 190 | 1120 | 400 | 440 | 4-M12*220 | |
ZA25-315 | 150 | 90 | 1060 | 530 | 270 | 1600 | 490 | 530 | 4-M16*220 |
ZA40-160 | 130 | 75 | 660 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M16*220 | |
ZA-200 | 140 | 75 | 860 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M12*220 |