咨詢熱線
參數范圍 |
流量:6~1700(m3/h) |
揚程: 3~140(m) |
溫度:-80℃~300℃ |
壓力:≤2.5(Mpa) |
泵軸:不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:不銹鋼 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,硬質合金 |
產品概述:
材料名稱 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代號 | 303 | 305 | 306 |
材料名稱 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代號 | 307 | 402 |
PTCZ型化工流程泵是我公司在IH泵基礎上改進設計而成,其結構形式為臥式懸架,徑向剖開,后開門,單級單吸化工離心泵符合API610以及ISO2858/DIN24256標準,綜合性能全面超過IH泵,主要用于石油、化工、合成纖維、化肥、電站、冶金、食品及醫藥等工業部門輸送清潔或含有顆粒的液體、低溫或高溫的液體中性或有腐蝕性的液體,輸送介質的溫度一般為-45℃-180℃。
PTCZ型化工流程泵的性能范圍包括了IH系列化工泵所有性能,其效率、汽蝕性能等指標均超過IH泵,可與IH型泵進行單機互換。
型號意義:
例:PTCZ 32 - 160
160-葉輪名義直徑315(mm)
32-泵出口直徑50(mm)
CZ-化工流程泵
PT-帕特代號
產品特點:
1,采用圓柱滾子軸承和背靠背推理軸承配對,甩油環烯油潤滑,承受載荷的能力強
2,泵主軸軸徑尺寸充裕(重型),整機運行平穩
3,軸封采用單(雙)端面,波紋管等形式的機械密封,也可采用軟填料密封,能使用各種條件下的密封要求
4,軸向力由副葉片或平衡孔平衡,對于徑向力大的規格采取了雙殼體設計
5,整個懸架包括軸,葉輪,軸封,泵蓋等形成一個阻隔建,可不必拆卸寫,管路就能進行泵檢修修護,當采用加長聯軸器時,電機不必拆下
6,泵法蘭采用PN16和PN25兩種壓力等級(隨材料而變),也可適用于ANSI標準125或150等級
產品用途:
主要用于輸送低溫或高溫液體,中性或有腐蝕性液體,清潔或含有固體顆粒的液體,適用于化學,石油化學工業,煉油廠,造紙廠,紙漿業和制糖業及特殊要求的介質。
性能參數表:
泵型號 | 轉速(r/min) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 比重(1.0)功率(kw) | 比重(1.35)功率(kw) | 比重(1.84)功率(kw) |
CZ32-160A | 1450 | 11 | 9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ32-160B | 1450 | 10 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ32-160C | 1450 | 9 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ32-160D | 1450 | 6 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ32-160E | 1450 | 6 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ32-200A | 1450 | 10 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
CZ32-200B | 1450 | 9 | 12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CZ32-200C | 1450 | 8 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CZ32-200D | 1450 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CZ32-250A | 1450 | 11 | 20 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-250B | 1450 | 10 | 19 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-250C | 1450 | 9 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ32-250D | 1450 | 8 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
CZ40-160A | 1450 | 15 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ40-160B | 1450 | 15 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ40-160C | 1450 | 14 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ40-160D | 1450 | 12 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ40-200A | 1450 | 16 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
CZ40-200B | 1450 | 15 | 12 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
CZ40-200C | 1450 | 14 | 9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ40-200D | 1450 | 12 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ40-250A | 1450 | 20 | 21 | 4 | 5.5 | 5.5 |
CZ40-250B | 1450 | 18 | 20 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ40-250C | 1450 | 16 | 15 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ40-250D | 1450 | 13 | 12 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
CZ40-315A | 1450 | 22 | 36 | 11 | 11 | 11 |
CZ40-315B | 1450 | 22 | 32 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ40-315C | 1450 | 20 | 24 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ40-315D | 1450 | 18 | 18 | 4 | 4 | 5.5 |
CZ50-160A | 1450 | 30 | 8 | 1.5 | 2.2 | 3 |
CZ50-160B | 1450 | 26 | 7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
CZ50-160C | 1450 | 24 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ50-160D | 1450 | 20 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ50-200A | 1450 | 34 | 14 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ50-200B | 1450 | 34 | 12 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ50-200C | 1450 | 30 | 10 | 1.5 | 2.2 | 3 |
CZ50-200D | 1450 | 24 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
CZ50-250A | 1450 | 34 | 21 | 5.5 | 5.5 | 11 |
CZ50-250B | 1450 | 30 | 20 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ50-250C | 1450 | 26 | 16 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ50-250D | 1450 | 24 | 12 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ50-315A | 1450 | 42 | 36 | 11 | 11 | 15 |
CZ50-315B | 1450 | 42 | 32 | 11 | 11 | 15 |
CZ50-315C | 1450 | 40 | 26 | 11 | 11 | 11 |
CZ50-315D | 1450 | 36 | 20 | 11 | 11 | 11 |
CZ65-160A | 1450 | 50 | 8 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ65-160B | 1450 | 48 | 7 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ65-160C | 1450 | 46 | 6 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ65-160D | 1450 | 38 | 4 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ65-200A | 1450 | 50 | 13 | 4 | 4 | 5.5 |
CZ65-200B | 1450 | 46 | 12 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ65-200C | 1450 | 42 | 10 | 3 | 3 | 4 |
CZ65-200D | 1450 | 36 | 7 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ65-250A | 1450 | 54 | 24 | 11 | 11 | 11 |
CZ65-250B | 1450 | 50 | 20 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ65-250C | 1450 | 46 | 16 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ65-250D | 1450 | 40 | 10 | 4 | 4 | 55 |
CZ65-315A | 1450 | 64 | 32 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-315B | 1450 | 61 | 30 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-315C | 1450 | 56 | 28 | 11 | 11 | 15 |
CZ65-315D | 1450 | 54 | 24 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-160A | 1450 | 50 | 20 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ80-160B | 1450 | 52 | 16 | 5.5 | 5.5 | 11 |
CZ80-160C | 1450 | 75 | 8 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ80-160D | 1450 | 70 | 7 | 3 | 3 | 4 |
CZ80-200A | 1450 | 70 | 5 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ80-200B | 1450 | 65 | 4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
CZ80-200C | 1450 | 80 | 12 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ80-200D | 1450 | 75 | 11 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ80-250A | 1450 | 65 | 9 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ80-250B | 1450 | 60 | 6 | 3 | 3 | 4 |
CZ80-250C | 1450 | 90 | 20 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-250D | 1450 | 90 | 19 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-315A | 1450 | 85 | 17 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-315B | 1450 | 75 | 14 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ80-315C | 1450 | 70 | 11 | 5.5 | 5.5 | 11 |
CZ80-315D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-400A | 1450 | 95 | 30 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-400B | 1450 | 85 | 24 | 15 | 15 | 18.5 |
CZ80-400C | 1450 | 70 | 18 | 15 | 15 | 15 |
CZ80-400D | 1450 | 105 | 52 | 30 | 37 | 15 |
CZ100-200A | 1450 | 100 | 50 | 30 | 37 | 15 |
CZ100-200B | 1450 | 90 | 44 | 30 | 30 | 15 |
CZ100-200C | 1450 | 80 | 38 | 18.5 | 30 | 15 |
CZ100-200D | 1450 | 75 | 30 | 18.5 | 18.5 | 30 |
CZ100-250A | 1450 | 130 | 20 | 15 | 30 | 30 |
CZ100-250B | 1450 | 130 | 18 | 11 | 15 | 30 |
CZ100-250C | 1450 | 120 | 14 | 11 | 11 | 15 |
CZ100-250D | 1450 | 100 | 10 | 11 | 11 | 11 |
CZ100-315A | 1450 | 132 | 32 | 30 | 30 | 11 |
CZ100-315B | 1450 | 120 | 30 | 18.3 | 30 | 30 |
CZ100-315C | 1450 | 100 | 26 | 15 | 15 | 30 |
CZ100-315D | 1450 | 90 | 21 | 15 | 15 | 18.5 |
CZ100-400A | 1450 | 150 | 50 | 45 | 45 | 18.5 |
CZ100-400B | 1450 | 140 | 48 | 30 | 45 | 18.5 |
CZ100-400C | 1450 | 120 | 40 | 30 | 30 | 45 |
CZ100-400D | 1450 | 100 | 30 | 18.5 | 30 | 30 |
CZ125-250A | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ125-250B | 1450 | 200 | 18 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ125-250C | 1450 | 190 | 14 | 11 | 15 | 30 |
CZ125-250D | 1450 | 160 | 10 | 11 | 11 | 15 |
CZ125-315A | 1450 | 200 | 30 | 30 | 37 | 45 |
CZ125-315B | 1450 | 180 | 30 | 30 | 30 | 37 |
CZ125-315C | 1450 | 170 | 24 | 18.5 | 30 | 30 |
CZ125-315D | 1450 | 100 | 18 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ125-400A | 1450 | 220 | 50 | 55 | 75 | 30 |
CZ125-400B | 1450 | 200 | 48 | 45 | 75 | 30 |
CZ125-400C | 1450 | 180 | 46 | 37 | 55 | 30 |
CZ125-400D | 1450 | 170 | 42 | 30 | 45 | 30 |
CZ125-400E | 1450 | 150 | 36 | 30 | 30 | 30 |
CZ125-400F | 1450 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CZ150-250A | 1450 | 320 | 17 | 22 | 30 | 37 |
CZ150-250B | 1450 | 300 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
CZ150-250C | 1450 | 280 | 13 | 18.5 | 30 | 37 |
CZ150-250D | 1450 | 260 | 12 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ150-250E | 1450 | 240 | 11 | 11 | 15 | 22 |
CZ150-315A | 1450 | 380 | 30 | 30 | 75 | 22 |
CZ150-315B | 1450 | 340 | 26 | 26 | 45 | 22 |
CZ150-315C | 1450 | 320 | 20 | 20 | 37 | 55 |
CZ150-315D | 1450 | 300 | 17 | 17 | 30 | 37 |
CZ150-400A | 1450 | 400 | 48 | 48 | 110 | 37 |
CZ150-400B | 1450 | 340 | 40 | 40 | 75 | 37 |
CZ150-400C | 1450 | 300 | 34 | 34 | 75 | 90 |
CZ150-400D | 1450 | 260 | 28 | 28 | 45 | 75 |
CZ150-500A | 1450 | 420 | 80 | 80 | 45 | 75 |
CZ150-500B | 1450 | 400 | 70 | 70 | 160 | 75 |
CZ150-500C | 1450 | 360 | 65 | 65 | 132 | 75 |
CZ150-500D | 1450 | 340 | 50 | 50 | 110 | 132 |
CZ150-500E | 1450 | 300 | 45 | 45 | 75 | 110 |
CZ200-250A | 1450 | 600 | 12 | 30 | 37 | 110 |
CZ200-250B | 1450 | 540 | 11 | 22 | 30 | 110 |
CZ200-250C | 1450 | 500 | 10 | 22 | 30 | 37 |
CZ200-315A | 1450 | 650 | 24 | 55 | 75 | 37 |
CZ200-315B | 1450 | 600 | 20 | 55 | 75 | 37 |
CZ200-315C | 1450 | 550 | 16 | 37 | 45 | 37 |
CZ200-315D | 1450 | 500 | 13 | 30 | 37 | 55 |
CZ200-400A | 1450 | 650 | 52 | 132 | 37 | 55 |
CZ200-400B | 1450 | 550 | 45 | 90 | 132 | 55 |
CZ200-400C | 1450 | 500 | 40 | 75 | 110 | 160 |
CZ200-400D | 1450 | 450 | 30 | 55 | 75 | 110 |
CZ200-500A | 1450 | 700 | 75 | 55 | 75 | 110 |
CZ200-500B | 1450 | 650 | 65 | 160 | 75 | 110 |
CZ200-500C | 1450 | 550 | 55 | 110 | 160 | 110 |
CZ200-500D | 1450 | 450 | 40 | 75 | 110 | 132 |
CZ250-315A | 1450 | 950 | 22 | 75 | 110 | 132 |
CZ250-315B | 1450 | 900 | 20 | 75 | 90 | 132 |
CZ250-315C | 1450 | 800 | 16 | 55 | 75 | 132 |
CZ250-315D | 1450 | 800 | 16 | 55 | 75 | 132 |
CZ250-400A | 1450 | 1000 | 44 | 160 | 75 | 132 |
CZ250-400B | 1450 | 900 | 38 | 132 | 75 | 132 |
CZ250-400C | 1450 | 850 | 30 | 110 | 160 | 132 |
CZ250-400D | 1450 | 800 | 24 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500A | 1450 | 1200 | 80 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500B | 1450 | 1100 | 70 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500C | 1450 | 1000 | 55 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500D | 1450 | 850 | 45 | 160 | 110 | 160 |
CZ300-400A | 1450 | 1500 | 40 | 160 | 110 | 160 |
CZ300-400B | 1450 | 1400 | 30 | 160 | 110 | 160 |
CZ300-400C | 1450 | 1300 | 25 | 132 | 110 | 160 |
CZ300-400D | 1450 | 1300 | 20 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500A | 1450 | 1700 | 70 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500B | 1450 | 1500 | 60 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500C | 1450 | 1300 | 50 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500D | 1450 | 1100 | 40 | 110 | 160 | 160 |
CZ32-160A | 2900 | 20 | 36 | 4 | 5.5 | 7.5 |
CZ32-160B | 2900 | 18 | 32 | 4 | 5.5 | 7.5 |
CZ32-160C | 2900 | 17 | 28 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ32-160D | 2900 | 15 | 20 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-160E | 2900 | 13 | 14 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-200A | 2900 | 20 | 50 | 7.5 | 11 | 15 |
CZ32-200B | 2900 | 18 | 48 | 7.5 | 11 | 11 |
CZ32-200C | 2900 | 16 | 40 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CZ32-200D | 2900 | 15 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 |
CZ32-250A | 2900 | 20 | 85 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ32-250B | 2900 | 20 | 75 | 15 | 18.5 | 18.5 |
CZ32-250C | 2900 | 18 | 65 | 11 | 15 | 15 |
CZ32-250D | 2900 | 15 | 50 | 7.5 | 11 | 15 |
CZ40-160A | 2900 | 30 | 34 | 7.5 | 11 | 11 |
CZ40-160B | 2900 | 28 | 30 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
CZ40-160C | 2900 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CZ40-160D | 2900 | 14 | 18 | 3 | 5.5 | 5.5 |
CZ40-200A | 2900 | 34 | 50 | 11 | 15 | 15 |
CZ40-200B | 2900 | 30 | 48 | 7.5 | 11 | 11 |
1.1CZ40-200C | 2900 | 26 | 38 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CZ40-200D | 2900 | 22 | 30 | 5.5 | 7.5 | 45 |
CZ40-250A | 2900 | 36 | 85 | 22 | 30 | 37 |
CZ40-250B | 2900 | 34 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ40-250C | 2900 | 30 | 65 | 15 | 18.5 | 18.5 |
CZ40-250D | 2900 | 26 | 50 | 11 | 15 | 15 |
CZ40-315A | 2900 | 46 | 140 | 45 | 55 | 55 |
CZ40-315B | 2900 | 44 | 130 | 37 | 45 | 37 |
CZ40-315C | 2900 | 40 | 100 | 30 | 37 | 37 |
CZ40-315D | 2900 | 34 | 80 | 30 | 30 | 15 |
CZ50-160A | 2900 | 65 | 56 | 11 | 11 | 15 |
CZ50-160B | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 11 | 11 |
CZ50-160C | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
CZ50-160D | 2900 | 40 | 32 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
CZ50-200A | 2900 | 65 | 85 | 18.5 | 5.5 | 7.5 |
CZ50-200B | 2900 | 60 | 80 | 15 | 18.5 | 18.5 |
CZ50-200C | 2900 | 55 | 65 | 11 | 15 | 15 |
CZ50-200D | 2900 | 45 | 60 | 7.5 | 11 | 45 |
CZ50-250A | 2900 | 80 | 140 | 30 | 37 | 45 |
CZ50-250B | 2900 | 75 | 135 | 30 | 37 | 37 |
CZ50-250C | 2900 | 70 | 110 | 22 | 30 | 22 |
CZ50-250D | 2900 | 65 | 85 | 15 | 15 | 22 |
CZ50-315A | 2900 | 80 | 140 | 15 | 15 | 22 |
CZ50-315B | 2900 | 75 | 135 | 55 | 15 | 22 |
CZ50-315C | 2900 | 70 | 110 | 45 | 15 | 22 |
CZ50-315D | 2900 | 65 | 85 | 37 | 45 | 22 |
CZ65-160A | 2900 | 100 | 32 | 15 | 18.5 | 22 |
CZ65-160B | 2900 | 90 | 32 | 15 | 18.5 | 22 |
CZ65-160C | 2900 | 90 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-160D | 2900 | 80 | 14 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CZ65-200A | 2900 | 100 | 54 | 22 | 30 | 37 |
CZ65-200B | 2900 | 90 | 50 | 22 | 30 | 37 |
CZ65-200C | 2900 | 90 | 40 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ65-200D | 2900 | 70 | 30 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-250A | 2900 | 115 | 85 | 45 | 55 | 18.5 |
CZ65-250B | 2900 | 115 | 75 | 45 | 55 | 18.5 |
CZ65-250C | 2900 | 100 | 65 | 37 | 45 | 55 |
CZ65-250D | 2900 | 80 | 50 | 30 | 30 | 37 |
CZ65-315A | 2900 | 135 | 135 | 90 | 110 | 160 |
CZ65-315B | 2900 | 130 | 125 | 90 | 110 | 160 |
CZ65-315C | 2900 | 115 | 115 | 75 | 90 | 132 |
CZ65-315D | 2900 | 110 | 110 | 55 | 75 | 110 |
CZ80-160A | 2900 | 90 | 85 | 45 | 55 | 75 |
CZ80-160B | 2900 | 75 | 70 | 30 | 45 | 55 |
CZ80-160C | 2900 | 170 | 30 | 22 | 30 | 37 |
CZ80-160D | 2900 | 160 | 26 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ80-200A | 2900 | 150 | 22 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-200B | 2900 | 130 | 16 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ80-200C | 2900 | 150 | 50 | 37 | 45 | 55 |
CZ80-200D | 2900 | 140 | 46 | 30 | 37 | 55 |
CZ80-250A | 2900 | 130 | 38 | 22 | 30 | 55 |
CZ80-250B | 2900 | 110 | 26 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-250C | 2900 | 190 | 80 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-250D | 2900 | 180 | 75 | 55 | 18.5 | 30 |
CZ80-315A | 2900 | 170 | 70 | 45 | 18.5 | 30 |
CZ80-315B | 2900 | 150 | 55 | 37 | 55 | 75 |
CZ80-315C | 2900 | 130 | 47 | 30 | 37 | 55 |
CZ80-315D | 2900 | 200 | 130 | 110 | 160 | 55 |
CZ80-400A | 2900 | 180 | 125 | 110 | 132 | 55 |
CZ80-400B | 2900 | 160 | 100 | 75 | 90 | 132 |
CZ80-400C | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ80-400D | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200A | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200B | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200C | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200D | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-250A | 2900 | 280 | 75 | 90 | 100 | 160 |
CZ100-250B | 2900 | 250 | 70 | 75 | 100 | 132 |
CZ100-250C | 2900 | 230 | 55 | 55 | 75 | 110 |
CZ100-250D | 2900 | 200 | 40 | 37 | 55 | 75 |
CZ100-315A | 2900 | 270 | 135 | 160 | 55 | 75 |
CZ100-315B | 2900 | 250 | 130 | 132 | 55 | 75 |
CZ100-315C | 2900 | 230 | 100 | 110 | 132 | 75 |
CZ100-315D | 2900 | 200 | 85 | 75 | 110 | 132 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
注意事項:
一、起動前準備
1、起動前要把泵和現場清理干凈。
2、檢查軸承架內潤滑油量是否適量,油面在油標中心線以上2mm左右位置。
3、未接聯軸器前檢查原動機的轉向,與泵的轉向箭頭一致后,接好聯軸器。
4、在裝好機械密封或填料和聯軸器后用手轉動泵軸,應無碰擦現象,并將聯軸器的防護罩安裝好。
5、化工流程泵在吸上情況下使用,起動前應灌泵或抽真空;泵在倒灌情況下使用,起動前應用所輸送液體將泵灌滿,完全驅除泵中的空氣后,將吐出管路的閘閥關閉。當泵內無液體時,嚴防空轉、干磨。
6、起動前檢查基礎螺栓有無松動。壓蓋是否歪斜,以及潤滑油和冷卻水的供應情況。
7、輸送易揮發或汽化的液體時,泵體上應裝設放空閥,便于排氣。
二、起動
1、關閉進出口壓力(或真空)表和出水閥門(如有旁通管,此時也應關閉)。起動電機(好先點動、確認泵轉向正確后,才開始正式運行)。然后打開進出口壓力(或真空)表,當泵達到正常轉速,且儀表指出相應壓力時,再慢慢打開出水閥門,調節前需要的工況。在吐出管路關閉的情況下,泵連續工作的時間,不能超過3分鐘。
2、起動過程中要時時注意原動機的功率讀數及泵的振動情況,振動數不應超過0.06mm,測定部位是軸承座。
3、密封情況,機械密封應無泄漏、發熱現象,填料密封應呈連續滴流狀態。
4、如輸送液體溫度較高,啟動前要均勻預熱,其預熱速度為<50℃/h為宜。
三、運行
1、經常檢查泵和電機的發熱情況(軸承的溫升不應超過35℃,極限溫度不應大于75℃)及油位情況(一般每運行500小時后,要全部更換潤滑油一次)。
2、不能用吸入閥來調節流量,避免產生汽蝕。
3、泵不宜在低于30%設計流量下連續運轉,如果必須在該條件下連續運轉,則應在出口處安裝旁通管,排放多余的流量。
4、注意泵運轉有無雜音,如發現異常狀態時,應及時消除或停車檢查。
四、停止
1、緩慢關閉吐出口管路閘閥(如果泵在倒灌情況下使用,還要關閉吸入管路的閘閥)、并關閉各種儀表的開關。
2、切斷電源。
3、如果密封采用外部引液時,還要關閉外引液閥門。
4、如果環境溫度低于液體凝固點時,要放凈泵內的液體,以防凍裂。
5、如果長時間停車不用,除將泵內的腐蝕性液體放凈外,各零部件應拆卸清洗干凈,油漆是密封腔。好是將泵拆下清洗后重新裝好,除涂油防銹處理和封閉泵進、出口外,還應定期檢查。
化工流程泵結構說明:
1、泵為單級、臥式、蝸殼泵。泵體為腳支撐,單吸葉輪。軸向吸入,徑向排出;
2、由副葉片或葉輪上的平衡孔進行水力平衡;
3、部分規格的泵體設計成雙蝸殼體,以平衡徑向力;
4、軸封即可采用軟填料密封(可冷卻,也可不冷卻),也可采用各種結構的單、雙端面機械密封(可采用平衡型);
5、吸入及排出管法蘭的額定壓力等級相同。
6、軸承用潔凈的22號機械油潤滑。
7、泵的旋轉方向:從原動機端看,為順時針旋轉。
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 葉輪螺母 | 8 | 油標 |
2 | 密封環 | 9 | 恒位油環 |
3 | 泵體 | 10 | 軸承架 |
4 | 葉輪 | 11 | 軸 |
5 | 泵蓋 | 12 | 支架 |
6 | 軸封 | 13 | 冷卻套 |
7 | 軸套 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | A | L | L1 | L2 | L3 | L4 | n-MdXL |
CZ32-160 | 80 | 985 | 900 | 600 | 150 | 4-M12*220 | |
CZ32-200 | 80 | 985 | 900 | 600 | 150 | 4-M12*220 | |
CZ32-250 | 100 | 1120 | 1120 | 740 | 190 | 4-M12*220 | |
CZ50-250 | 125 | 1140 | 1120 | 840 | 190 | 4-M12*220 |