咨詢熱線
參數范圍 |
流量:1.1~6850(m3/h) |
揚程: 5~125(m) |
溫度:≤150℃ |
自吸高度:5~7(m) |
泵軸:不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:鑄鋼,銹鋼,增強聚乙烯 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,不銹鋼,四氟 |
產品概述:
WFB型無密封自控自吸泵具有耐溫耐壓、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產321、304、316、316L、A3、PP(增強聚丙烯)等多種材質的系列整機,五種不同造型共一千余種規格。在電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業中廣泛適用,深受用戶的好評。
型號意義:
例:50 WFB - AD
AD-性能分類
WFB-無密封自控自吸泵
50-吸液口徑(mm)
產品特點:
1、WFB型無密封自控自吸泵采用“泵用連環式多面離心密封裝置”,革除了傳統水泵的填料密封、盤根密封、機械密封、徹底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各種長軸液下泵、潛水泵。
2、運行過程中密封裝置不摩擦,無麿損,使用壽命較同類產品長10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能穩定可靠,采用“電動空氣控制閥”,真正實現了“一次引流,終生自吸”。
4、振動小,噪音低,移動靈活,拆卸簡便、易于安裝,不需地腳固定。
5、具有自控功能,可與科技領域和高度自動化系統配套使用。
產品用途:
WFB型無密封自控自吸泵用途: 長方型、圓錐型為您提供了不同形式的安裝選擇余地;防爆型適用于易燃、易爆環境;戶外型借助安全的立體戶外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車移動型可將水泵推移到您所需要的任何工位上作業。 二、關于配套電機功率的說明 為了合理的配套電機,我們借鑒發達國家的經驗,把水泵分為A、B、C三種工況適應等級,本說明書中配套的電機功率,是根據A級等級匹配的。您如在B、C級工況使用,可根據具體情況,相應降低配套電機功率。 A級工況條件是:連續運行,吸程,流量,揚程三項性能均需達標(選定型號的規定標準); B級工況條件是:連續運行,三項性能只需兩項達標; C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達標
性能參數表:
泵型號 | 轉速(r/min) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 允許吸深(m) | 吸液口徑(mm) | 出液口徑(mm) | 重量(kg) |
16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
32WFB-A | 2900 | 6.5 | 10.5 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
40WFB-A | 2900 | 8.5 | 23 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB-A1 | 2900 | 5 | 15 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-AD | 1450 | 6.3 | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-B | 2900 | 11 | 38 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB-B1 | 2900 | 12 | 31 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB-B3 | 2900 | 6.4 | 14 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
50WFB-C | 2900 | 12 | 56 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB-CD | 1450 | 6 | 18 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
50WFB-E1 | 2900 | 11 | 62 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
50WFB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-AD | 1450 | 12 | 11 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
65WFB-B | 2900 | 25 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
65WFB-BD | 1450 | 12 | 14 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
65WFB-C | 2900 | 25 | 56 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB-C2 | 2900 | 12.5 | 18 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
65WFB-E | 2900 | 25 | 80 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
65WFB-E2 | 2900 | 12.5 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB-F | 2900 | 25 | 125 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB-F1 | 2900 | 21.5 | 95 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB-F2 | 2900 | 12.5 | 37 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
80WFB-A | 2900 | 50 | 26 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-AD | 2900 | 25 | 11 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
80WFB-B | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
80WFB-BD | 1450 | 25 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB-C | 2900 | 50 | 55 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB-C2 | 2900 | 25 | 18 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB-E | 2900 | 50 | 80 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB-E2 | 2900 | 25 | 26 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
80WFB-F | 2900 | 50 | 125 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
80WFB-F1 | 2900 | 30 | 95 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
80WFB-F2 | 2900 | 25 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-F3 | 2900 | 23 | 30 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
100WFB-A | 2900 | 100 | 26 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100WFB-AD | 1450 | 40 | 11 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
100WFB-B | 2900 | 80 | 36 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
100WFB-BD | 1450 | 40 | 14 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB-C | 2900 | 80 | 48 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
100WFB-C2 | 2900 | 50 | 19 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
100WFB-E | 2900 | 80 | 80 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100WFB-E2 | 2900 | 50 | 25 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB-F | 2900 | 80 | 125 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
100WFB-F1 | 2900 | 90 | 90 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
100WFB-F2 | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
100WFB-F3 | 2900 | 43 | 29 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
125WFB-A | 2900 | 150 | 50 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
125WFB-A2 | 2900 | 80 | 19 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
125WFB-B | 2900 | 200 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
125WFB-B2 | 2900 | 100 | 25 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
125WFB-C | 2900 | 180 | 125 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
125WFB-C1 | 2900 | 190 | 93 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
125WFB-C2 | 2900 | 100 | 38 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB-C3 | 2900 | 85 | 26 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
125WFB-E | 2900 | 90 | 50 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB-A | 2900 | 185 | 26 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
150WFB-B | 2900 | 180 | 36 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
150WFB-B1 | 2900 | 180 | 29 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
150WFB-BD1 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
200WFB-AD | 1450 | 400 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 |
200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
200WFB-BD | 1450 | 350 | 37 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB-BD2 | 1450 | 380 | 18 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-CD | 1450 | 380 | 50 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
250WFB-AD | 1450 | 380 | 25 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
250WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
250WFB-AD2 | 1450 | 400 | 33 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
250WFB-AD3 | 1450 | 600 | 22.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
250WFB-BD | 1450 | 380 | 40 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB-BD1 | 1450 | 350 | 47 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB-BD2 | 1450 | 260 | 55 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB-BD3 | 1450 | 628 | 24.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
300WFB-AD | 1450 | 550 | 25 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
300WFB-AD1 | 1450 | 420 | 35 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
300WFB-AD3 | 1450 | 400 | 47.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
300WFB-BD | 1450 | 320 | 55 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
350WFB-AD | 1450 | 600 | 25 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
350WFB-AD1 | 1450 | 690 | 33 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
350WFB-AD2 | 1450 | 500 | 40 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
350WFB-AD3 | 1450 | 535 | 47.5 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
350WFB-BD | 1450 | 356 | 55 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
350WFB-BD1 | 1450 | 950 | 48 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
350WFB-BD2 | 1450 | 980 | 52.5 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
350WFB-BD3 | 1450 | 1050 | 35 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 |
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 | 2688 |
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2886 |
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 |
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 |
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 |
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 |
400WFB-AD | 1450 | 1520 | 18 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 | 2500 |
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 | 2880 |
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | 2980 |
400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2850 |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | 3250 |
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 |
450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | 2968 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 450 | 2850 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | 600 | 3280 |
800WFB-BD | 1450 | 5480 | 5 | 160 | 5 | 800 | 600 | 3385 |
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 | 3380 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
注意事項:
一、起動前的準備有檢查工作
1、本系列自吸泵,根據泵的工作運轉狀況,分別采用鈣基黃油和10號機油進行潤滑,如果采用黃油潤滑的泵應定期向軸承箱內加注黃油,采用機油潤滑的泵,如果油位不足,則加足之。
2、檢查泵殼內的儲液是否高于葉輪的上邊緣,如若不足,可以從泵殼上的加液口處直接向泵體內注放儲液,不應在儲液不足的情況下啟動運轉,否則不能正常工作,且易損壞機械密封。
3、檢查泵的轉動部件是否有卡位磕碰現象。
4、檢查泵體底腳及各聯結處螺母有無松動現象。
5、檢查泵軸與電動機主軸的同軸度和平行度。
6、檢查進口管路是否漏氣,如有漏氣,必須設法排除。
7、打開吸入管路的閥門,稍開(不要全開)出口控制閥。
二、起動及操作
1、點動自吸泵,注意泵軸的轉向是否正確。
2、注意轉動時有無不正常的聲響和振動。
3、注意壓力表及真空表讀數,起動后當壓力表及真空表的讀數經過一段時間的波動而指示穩定后,說明泵內已經上液,進入正常輸液作業。
4、在泵進入正常輸液作業前即自吸過程中,應特別注意泵內水溫升高情況,如果這個過程過長,泵內水溫過高,則停泵檢查其原因。
5、如果泵內液體溫度過高而引起自吸困難,那么可以暫時停機,利用吐出管路中的液體倒流回泵內或向泵體上加儲液口處直接向泵內補充液體,使泵內液體降溫,然后起動即可。
6、泵在工作過程中如發生強烈振動和噪聲,有可能是泵發生汽蝕所致,汽蝕產生的原因有兩種:一是進口管流速過大,二是吸程過高。流速過大時可調節出口控制閥,升高壓力表讀數,在進口管路有堵塞時則應及時排除;吸程太高時可適當降低泵的安裝高度。
7、泵在工作過程中因故停泵,需再起動時,出口控制閥應稍開(不要全閉),這樣既有利于自吸過程中氣體從吐出口排出,又能保證尖在較輕的負責下啟動。
8、注意檢查管路系統有無滲漏現象。
三、停泵
1、首先必須關閉吐出管路上的閘閥。
2、使泵停止轉動。
3、在寒冷季節,應漿泵體內的儲液和軸承體冷卻室內的水放空,以防凍裂機件.
拆裝維護:
自吸泵的特點是結構簡單可靠,經久耐用。正常情況下不需要經常拆開保養。當發現故障后隨時給予排除既可。
1、維護該泵時應注意幾個主要部位:
A、滾動軸承:當運行后,軸承磨損到一定程度時,須進行更換。
B、前密封環、后密封環:當密封環磨損到一定程度時,須進行更換。
C、機械密封:機械密封在不漏液的情況下,一般不應拆開檢查。若軸承體下端泄漏口處產生嚴重泄漏時,則應對機械密封進行拆檢。裝拆機械密封時,必須輕取輕放,注意配合面的清潔,保護好靜環和動環的鏡面,嚴禁敲擊碰撞。因機械密封而產生泄漏的原因主要是摩擦副鏡面拉毛所至。其修復辦法:可對摩擦副端面進行研磨使恢復鏡面。機械密封產品泄漏的另一原因是O形圈安裝不當、或者變開老化所至。此時則需更換O形圈進行重新裝配。
2、泵拆裝順序:
A、拆下電動機或脫出聯軸器。
B、拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無松動。
C、拆下葉輪螺母,拉現葉輪,檢查葉輪和后密封環的徑向間隙。
D、松出機械密封的緊定螺釘,拉出機械密封的動環部分,檢查動、靜環端面的貼合情況,檢查O形密封圈的密封情況。
E、旋出聯軸器的緊定螺釘,拉出聯軸器。
F、拆下軸承端蓋,拆出泵軸和軸承。
G、安裝時以相反順序進行裝配即可。
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 放液螺母 | 8 | 副葉輪 |
2 | 泵體 | 9 | 電磁閥 |
3 | 葉輪壓板 | 10 | 電機 |
4 | 葉輪 | 11 | 緊定螺釘 |
5 | 軸 | 12 | 電機架 |
6 | 隔板 | 13 | 止回閥 |
7 | 緊定螺母 | 14 | 止回閥瓣 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 電機 | 8 | o型圈 | 15 | 球閥 | 22 | 螺釘 |
2 | 泵軸 | 9 | 螺母 | 16 | 墊片 | 23 | 螺柱 |
3 | 機速 | 10 | 葉輪螺母 | 17 | 螺釘 | 24 | 螺母 |
4 | 副葉輪 | 11 | 螺釘 | 18 | 螺柱 | 25 | 墊圈 |
5 | 真空止回閥 | 12 | 導葉 | 19 | 螺柱 | ||
6 | 圈螺母 | 13 | 四氟板墊 | 20 | 墊圈 | ||
7 | 泵后蓋 | 14 | 泵體組合件 | 21 | 螺母 |