咨詢熱線




G型無級調速螺桿泵主要參數 |
流量:0.3~132 (m3/h) |
溫度:-20~150℃ |
可調壓力:0.3~0.8(Mpa) |
壓力:≤1.6(Mpa) |
泵軸:不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:軸不銹鋼,整體不銹鋼 |
聯接方式:法蘭 |
G型無級調速螺桿泵產品概述:
品牌 | 帕特 | 產地 | 上海 |
葉輪吸入方式 | 單吸 | 泵軸位置 | 臥式 |
材質 | 不銹鋼 | 連接方式 | 法蘭 |
易損件 | 轉子、定子 | 性能 | 低靜音 |
輸送介質 | 高粘度流體、含有顆粒懸浮物流體 | 特性 | 可輸入大顆粒直徑 |
G型無級調速螺桿泵是在原來的G型螺桿泵基礎上增加無級調速功能。無極調速螺桿泵也是利用電機來調節轉速,與電磁調速螺桿泵唯一的區別就是前者是手動,然而后者是靠磁場。以上兩種螺桿泵配備這樣的特殊電機就是為了調節水泵的流量以及壓力,以達到自己所需要的標準。流量與轉速成線性關系,相對于低轉速的螺桿泵,高轉速的螺桿泵雖然能增加了流量和揚程,但功率明顯增大,高轉速加速了轉子與定子間的磨耗,必定使螺桿泵過早失效,而且高轉速螺桿泵的定轉子長度很短,極易磨損,因而縮短了螺桿泵的使用壽命。通過減速機或無級調速機構來降低轉速,使勘轉速保持在每分三百轉以下較為合理的范圍內,與高速運轉的螺桿泵相比,使用壽命能延長幾倍。
G型無級調速螺桿泵產品特點:
1、與離心泵相比螺桿泵無需安裝閥門,流量是穩定的線性流動。
2、與氣動隔膜泵相比螺桿泵可輸送各種混合雜質含有氣體及固體顆粒或纖維 的介質,也可輸送各種腐蝕性物質。
3、與齒輪泵相比,螺桿泵可輸送高粘度的物質。
4、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
G型無級調速螺桿泵產品型號意義:
G型無級調速螺桿泵產品用途:
1.輸送高粘度的介質。
2.輸送含有固體顆粒或纖維的介質。
3.要求連續、壓力穩定、不出現周期性壓力波動。
4.要求攪動小、不破壞被輸送介質的固有結構。
5.低的噪聲。
G型無級調速螺桿泵產品性能參數:
泵型號 | 壓力(Mpa) | 轉數(r/min) | 流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 可調轉數(r/min) | 可調流量(m3/h) | 可調電機功率(kw) |
G20-1 | 0.3 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.3 | 720 | 0.8 | 0.55-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.3 | 510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G25-1 | 0.3 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.3 | 720 | 1.5 | 0.55-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.3 | 510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G30-1 | 0.3 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.3 | 720 | 2.28 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.3 | 510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G35-1 | 0.3 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.3 | 510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.3 | 380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G40-1 | 0.3 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.3 | 380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.3 | 252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G50-1 | 0.3 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.3 | 380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.3 | 252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G60-1 | 0.3 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.3 | 380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.3 | 252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G70-1 | 0.3 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.3 | 380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.3 | 252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G85-1 | 0.3 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.3 | 252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.3 | 189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G105-1 | 0.3 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.3 | 252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.3 | 189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G135-1 | 0.3 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.3 | 252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.3 | 189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G20-1 | 0.6 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.6 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.6 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G25-1 | 0.6 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.6 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.6 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G30-1 | 0.6 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.6 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.6 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G35-1 | 0.6 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.6 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.6 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G40-1 | 0.6 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.6 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.6 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G50-1 | 0.6 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.6 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.6 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G60-1 | 0.6 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.6 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.6 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G70-1 | 0.6 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.6 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.6 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G85-1 | 0.6 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.6 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.6 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G105-1 | 0.6 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.6 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.6 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G135-1 | 0.6 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.6 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.6 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G20-2 | 0.8 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 0.8 | 720 | 0.8 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 0.8 | 510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G25-2 | 0.8 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 0.8 | 720 | 1.5 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 0.8 | 510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G30-2 | 0.8 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 0.8 | 720 | 2.28 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 0.8 | 510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G35-2 | 0.8 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 0.8 | 510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 0.8 | 380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G40-2 | 0.8 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 0.8 | 380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 0.8 | 252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G50-2 | 0.8 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 0.8 | 380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 0.8 | 252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G60-2 | 0.8 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 0.8 | 380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 0.8 | 252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G70-2 | 0.8 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 0.8 | 380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 0.8 | 252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G85-2 | 0.8 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 0.8 | 252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 0.8 | 189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G105-2 | 0.8 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 0.8 | 252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 0.8 | 189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G135-2 | 0.8 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 0.8 | 252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 0.8 | 189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G20-2 | 1.2 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 1.2 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 1.2 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G25-2 | 1.2 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 1.2 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 1.2 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G30-2 | 1.2 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 1.2 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 1.2 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G35-2 | 1.2 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 1.2 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 1.2 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G40-2 | 1.2 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 1.2 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 1.2 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G50-2 | 1.2 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 1.2 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 1.2 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G60-2 | 1.2 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 1.2 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 1.2 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G70-2 | 1.2 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 1.2 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 1.2 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G85-2 | 1.2 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 1.2 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 1.2 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G105-2 | 1.2 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 1.2 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 1.2 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G135-2 | 1.2 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 1.2 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 1.2 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
螺桿泵的使用注意事項:
1,開機前必須按確定方向,不得反轉
2,嚴禁再無介質的情況下空運轉,以免損壞定子。
3,新安裝或停機數天后的泵,不能立即啟動、應先向泵體內注入適量機油或肥皂水,再用管子鉗扳動幾轉后才可以啟動。
4,輸送高粘度或含顆粒及腐蝕性的介質后,應用水或溶劑進行沖洗,防止阻塞,以免下次啟動困難。
5,冬季應排除積液,防止凍裂,6,使用過程中,軸承座內應定期加潤滑油,發現軸端有滲流時,要及時處理或更換油封。
6,在運行中發現異常情況,應立即停車檢查原因,排除故障。
螺桿泵故障及其排除方法:
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不能啟動 | 新泵轉子,定子配合過緊 | 用工具人力幫助轉動幾圈 |
電壓太低 | 檢查、調整 | |
介質黏度過高 | 稀釋料液 | |
泵不出液 | 旋轉方向不對 | 調整方向 |
吸入管路有問題 | 檢查泄漏,打開進出口閥門 | |
介質粘度過高 | 稀釋料液 | |
轉子、定子損壞或傳動部件損壞 | 檢查更換 | |
泵內異物堵塞 | 排除更換 | |
流量達不到 | 管路泄漏 | 檢查修理管路 |
閥門未全部打開或局部堵塞 | 打開全部閥門、排除堵塞物 | |
轉速太低 | 調整轉速 | |
轉子、定子磨損 | 更換損壞的零件 | |
壓力達不到 | 轉子、定子磨損 | 更換轉子、定子 |
電機過熱 | 電機故障 | 檢查電機、電壓、電流、頻率 |
出口壓力過高,電機超載 | 檢查揚程,開足出口閥門,排除阻塞 | |
定子燒壞或粘在轉子上 | 更換損壞零件 | |
流量、壓力急劇下降 | 管道突然堵塞或泄漏 | 檢查排除 |
定子磨損惡劣 | 更換 | |
液體粘度突然改變 | 找出原因排除 | |
電壓突然下降 | 找出原因排除 | |
軸密封處大量泄漏液體 | 軟填料磨損 | 壓緊或更換填料 |
機械密封損壞 | 修復或更換 |
G型無級調速螺桿泵結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 出料體 | 9 | 填料壓蓋 |
2 | 拉桿 | 10 | 軸承座 |
3 | 定子 | 11 | 軸承 |
4 | 螺桿軸 | 12 | 傳動軸 |
5 | 萬向節或銷接 | 13 | 軸承蓋 |
6 | 進料體 | 14 | 聯軸器 |
7 | 連接軸 | 15 | 底盤 |
8 | 填料座 | 16 | 電機 |
G型無級調速螺桿泵安裝尺寸圖:
G型無級調速螺桿泵安裝尺寸表:
泵型號 | D2 | D3 | L5 | L6 | H | H1 | d2*k2 |
G20-1 | 85 | 115 | 360 | 1150 | 150 | 95 | 4*14 |
G25-1 | 100 | 135 | 360 | 1150 | 150 | 95 | 4*14 |
G25-2 | 100 | 135 | 470 | 1280 | 150 | 95 | 4*14 |
G30-1 | 125 | 160 | 420 | 1300 | 170 | 130 | 4*18 |
G30-2 | 125 | 160 | 575 | 1540 | 190 | 130 | 4*18 |
G35-1 | 145 | 180 | 450 | 1410 | 190 | 135 | 4*18 |
G35-2 | 145 | 180 | 615 | 1610 | 190 | 135 | 4*18 |
G40-1 | 160 | 195 | 470 | 1510 | 200 | 130 | 4*18 |
G40-2 | 160 | 195 | 665 | 1700 | 200 | 130 | 4*18 |
G50-1 | 180 | 215 | 550 | 1620 | 225 | 150 | 8*18 |
G50-2 | 180 | 215 | 790 | 1960 | 225 | 150 | 8*18 |
G60-1 | 210 | 245 | 570 | 1810 | 225 | 160 | 8*18 |
G60-2 | 210 | 245 | 820 | 2140 | 225 | 160 | 8*18 |
G70-1 | 240 | 280 | 680 | 2120 | 245 | 150 | 8*18 |
G85-2 | 225 | 265 | 945 | 2810 | 275 | 170 | 8*18 |
G105-1 | 280 | 320 | 1193 | 300 | 195 | 8*18 |
G型無級調速螺桿泵驅動圖: