咨詢熱線




PTW型臥式離心泵主要參數 |
流量:3.6~1800(m3/h) |
揚程:8~150(m) |
溫度:-15℃~105℃ |
壓力:≤1.6(Mpa) |
泵軸:45鋼,不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:鑄鐵,不銹鋼 |
機械密封:石墨,碳化鎢,碳化硅,不銹鋼,四氟 |
PTW型臥式離心泵產品概述:
品牌 | 帕特 | 產地 | 上海 |
葉輪吸入方式 | 單級單吸 | 泵軸位置 | 臥式 |
電機防護等級 | IP54或IP44 | 電機絕緣等級 | B級或F級 |
輸送介質 | 固體不溶物體積≤1%,粒度≤2mm | 環保 | 低噪音,低震動 |
性能 | 耐腐蝕、耐磨、不阻塞、無泄露、防爆 | 適用介質 | 清水、熱水、冷水、廢水 |
PTW型臥式離心泵根據IS型離心泵與立式泵的獨特結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和新型的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的有效節能產品。該泵采用水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在PTW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等。
1、PTW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、PTWR(WRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,PTWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
3、PTWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃~120℃。
4、PTWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油等石油產品,使用溫度T:-20℃~120℃。
PTW型臥式離心泵產品特點:
PTW型臥式離心泵是在IS型單級離心式清水泵及ISG型管道式離心泵的基礎上進行設計制造而成;本系列泵在原IS泵的基礎上對其結構進行了大膽的改進設計,同時吸取了ISG型泵的優點,性能參數采用ISO2858標準,產品質量執行JB/T52062-93標準,其經濟技術性能指標達到國內同類產品水平;PTW型泵由于電機與泵直聯,簡化了中間傳動的結構,增強了運行的平穩性,并比普通臥式泵占地面積減少了30%,軸封采用硬質合金機械密封,壽命長,且具有噪音低,維修方面、振動小等優點。
PTW型臥式離心泵型號意義:
PTW型臥式離心泵產品用途:
適用于工業、城市給水、高層建筑供水,消防管道增壓,冷暖空調,冷熱水循環,遠距離輸水生產,工藝循環增壓輸送,并適用于各種給排水設備、鍋爐等設備的配套使用.
PTW型臥式離心泵性能參數表:
泵型號 | 流量(m3/h) | 流量(L/s) | 揚程(m) | 效率% | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 汽蝕余量(m) | 重量(kg) | 隔振器 |
25-110 | 4.0 | 1.11 | 15.0 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | SD41-0.5 |
25-125 | 4.0 | 1.11 | 20.0 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | SD41-0.5 |
25-125A | 3.6 | 1.00 | 16.0 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 27 | SD41-0.5 |
25-160 | 4.0 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | SD41-0.5 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | SD41-0.5 |
32-125 | 5.0 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 28 | SD41-0.5 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16.0 | 43 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | SD41-0.5 |
32-160 | 6.3 | 1.75 | 30 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | SD41-0.5 |
32-160A | 4.0 | 1.11 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 | SD41-0.5 |
32-200 | 4.5 | 1.25 | 50.0 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 | SD41-0.5 |
32-200A | 4.0 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 | SD41-0.5 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | SD41-0.5 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50.0 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | SD41-0.5 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | SD41-0.5 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10.0 | 52 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | SD41-0.5 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | SD41-0.5 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | SD41-0.5 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | SD61-0.5 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | SD61-0.5 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | SD61-0.5 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | SD61-0.5 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | SD61-0.5 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 105 | SD61-0.5 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 52 | SD61-0.5 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 | SD61-0.5 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 | SD41-0.5 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | SD41-0.5 |
40-100(I)A | 11.0 | 3.05 | 10.0 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | SD41-0.5 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20.0 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 | SD41-0.5 |
40-125(I)A | 11.0 | 3.05 | 16.0 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 | SD61-0.5 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 | SD61-0.5 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | SD61-0.5 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | SD61-0.5 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 | SD61-0.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 | SD61-0.5 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 38 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 | SD61-0.5 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 | JG2-1 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | SD61-0.5 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 | SD61-0.5 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 | SD61-0.5 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 | SD61-0.5 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | SD61-0.5 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | SD61-0.5 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | SD61-0.5 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 | SD61-0.5 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 | SD61-0.5 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 | SD61-0.5 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 | SD61-0.5 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 | SD61-0.5 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 | SD61-0.5 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 | JG2-1 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | SD61-0.5 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 | SD61-0.5 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 | SD61-0.5 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 | SD61-0.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 | SD61-0.5 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 | SD61-0.5 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 | SD61-0.5 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 | SD61-0.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 | SD61-0.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 | SD61-0.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 | SD61-0.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | SD61-0.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 | SD61-0.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 | JG2-1 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | JG2-1 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | JG2-1 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | JG2-2 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 245 | JG2-2 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 22 | 2.5 | 215 | JG2-2 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | JG2-2 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | SD41-0.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | SD41-0.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | SD61-0.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | SD61-0.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | SD61-05 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | SD61-0.5 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 | SD61-0.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | SD61-0.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | SD61-0.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 | SD61-0.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | JG2-1 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | JG2-1 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | JG2-1 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | JG2-2 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | JG2-2 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | JG2-2 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | JG2-2 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | SD61-0.5 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 | SD61-0.5 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | SD60-0.5 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 | SD60-0.5 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | SD60-0.5 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | SD60-0.5 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 | SD60-0.5 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 | JG2-1 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 | JG2-1 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 | JG2-1 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 | JG2-2 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 | JG2-2 |
65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 | JG2-2 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 | JG2-2 |
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 | JG2-2 |
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 | JG2-2 |
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 | JGD2-2 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | SD60-05 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 | SD60-05 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | SD60-05 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 | SD60-0.5 |
80-160 | 5 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | SD60-0.5 |
80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | SD60-0.5 |
80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 | SD60-0.5 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 | JG2-1 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 | JG2-1 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 | JG2-1 |
80-250 | 5 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 | JG2-2 |
80-250A | 46 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 | JG2-2 |
80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 | JG2-2 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 | JG2-2 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 | JG2-2 |
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 | JG2-2 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 | JG2-2 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 | JG3-1 |
80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 | JG3-1 |
80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 | JG3-1 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 | JG3-1 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 | SD60-0.5 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 | JG2-1 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 | JG2-1 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 | JG2-1 |
80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 | JG2-1 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 | JG2-1 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 | JG2-2 |
80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 | JG2-2 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 | JG2-2 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 | JG2-2 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 | JG2-2 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 | JG2-2 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 | JGD3-1 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 | JGD3-1 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 | JGD3-1 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 | JGD3-1 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 | SD61-0.5 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 | SD61-0.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 | JG2-1 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 | JG2-1 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 | JG2-1 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | JG2-1 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | JG2-1 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 | JG2-2 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 | JG2-1 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 | JG2-1 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 | JG2-2 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 | JG2-2 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 | JG2-2 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 | JG3-1 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 | JG3-1 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 | JG2-2 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 | JG2-2 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 | JS3-2 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 | JS3-1 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 | JS3-1 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 | JG2-1 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 | JG2-1 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 | JG2-1 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 | JG2-1 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 | JG2-1 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 | JG2-2 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 | JG2-2 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 | JG2-2 |
100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 | JG3-1 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 | JG2-2 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 | JG2-2 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 | JG2-1 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 | JG2-1 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 | JG2-2 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 | JG2-1 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 | JG2-2 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 | JG2-2 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 | JG2-2 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 | JG2-2 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 | JG2-2 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 | JG2-2 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | 580 | JG3-1 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 | JG3-1 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 | JG3-1 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 790 | JG3-1 |
125-315A | 150 | 417 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | 710 | JG3-1 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 705 | JG3-1 |
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 585 | JG3-1 |
150-125 | 160 | 44.4 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 | JG2-1 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 66 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 | JG2-1 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 | JG2-2 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 | JG2-2 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 | JG2-2 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 | JG2-2 |
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 | JG2-2 |
150-200B | 160 | 44.4 | 8 | 75 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 275 | JG2-2 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 | JG2-2 |
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 | JG2-2 |
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 | JG2-2 |
150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 | JG2-2 |
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 | JG2-2 |
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 | JG2-2 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 | JG3-2 |
150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 70 | 2900 | 110 | 5.2 | 790 | JG3-1 |
150-350B | 140 | 39 | 135 | 76 | 2900 | 90 | 5.5 | 705 | JG3-1 |
150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 | JG3-1 |
150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 | JG3-1 |
150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 | JG3-1 |
150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 | JG3-1 |
150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 | JG3-1 |
150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 | JG3-1 |
150-250(I) | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 | JG3-1 |
150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 | JG3-2 |
150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 | JG3-1 |
150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 | JG3-1 |
200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 | JG2-2 |
200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 | JG2-2 |
200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 | JG2-2 |
200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 | JG2-2 |
200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 | JG2-2 |
200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 | JG3-1 |
200-315A | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 | JG2-2 |
200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 | JG2-2 |
200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 | JG3-1 |
200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 | JG3-1 |
200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 | JG3-1 |
200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 | JG3-1 |
200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 | JG3-1 |
200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 | JG3-1 |
200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 | JG3-1 |
200-250(I)A | 358 | 99.6 | 141 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 | 405 | JG3-1 |
200-250(B) | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 | JG3-1 |
